Вопросы | Сходства | Различия | |
| | Африка | Австралия |
Характер поверхности | Преобладают равнины. Имеются низкие горы и низменные равнины. | На северо-западе высокие горы. Высокие плоскогорья на востоке и юго-востоке. Атлас (молодые горы) 2000-4000 м Эфиопское нагорье, Ахаггар, Тибести Драконовы горы (древние) 2000-3000 м Капские – (древние горы) 1000-2000 м | Низменность на юго-востоке. Невысокие горы на востоке. Большой Водораздельный хребет (древние горы) – 1000-2000м |
Тектоника | Древние платформы, древнейшая и древняя складчатость. | На северо-западе – новая складчатость, разлом земной коры на востоке. | Древняя складчатость на востоке. |
Наибольшая высота | | Килиманджаро – 5895 м. | Косцюшко - 2228 м. |
Вулканы | | Камерун, Кения, Карисимби, Килиманджаро | Вулканов нет |
Землетрясения | | Землетрясения есть на востоке Африки, в районе гор Атлас | Землетрясения большая редкость |
Выводы: оба континента схожи по тектоническому строению, возрасту платформ, преобладают равнины. В Австралии интенсивного горообразования не наблюдается, сейсмически спокойный район.(Почему? Нет границ литосферных плит, находится на индо- австралийской плите). В Африке имеются области новой альпийской складчатости, на востоке крупный разлом, поэтому район сейсмически не спокоен. Итак, на формирование рельефа оказывают внутренние факторы, в Африке, кроме неотектонических сил играют роль вулканизм и землетрясения.