| критерии сравнения | Африка | Австралия |
1 | Отношение к экватору | Почти посередине материк пересекает экватор | Лежит к югу от экватора. |
2 | Отношение к начальному меридиану. | Лежит в двух полушариях: западном и восточном. | Лежит в восточном полушарии. |
3 | Крайние точки: | | |
| С Ю. З. В | М.Бен – Секка М. Игольный М. Альмади М. Рас-Хафун. | М. Йорк М. Саут-Ист – Пойнт М. Стип – Поинт М. Байрон |
4 | Положение по отношению к другим материкам. | Ближе всего расположен к Африке материк Евразия. | Наиболее удален от материков. |
5 | Положение по отношению к морям и океанам. | На востоке - воды Индийского океан. На севере и западе – воды Атлантического океана. | На востоке - воды Тихого океана. На севере и западе – воды Индийского океана |
6 | Положение по отношению к поясам освещенности. | Лежит в жарком, северном умеренном и южном умеренном поясах освещенности. | Лежит в жарком и южном умеренном поясах освещенности. |
Вывод: В географическом положении Африки и Австралии больше различий, нежели сходства. Сходства: оба материка омываются водами Индийского океана (Африка с востока, Австралия с запада); оба материка в южной части пересекает южный тропик, что говорит о наличии жаркого и сухого климата на материках. Различия: Африка по отношению к экватору лежит в двух материках, Австралия в одном, по отношению к начальному меридиану Африка лежит в двух полушариях, Австралия в одном.