Основные показатели войны | Первая Мировая война (1914-1918 годы) | Вторая Мировая война (1939-1945 годы) |
Продолжительность войны | Четыре года и три с половиной месяца | Шесть лет |
Число участвовавших в войне государств | 38 | Более 60 |
Общая численность населения участвовавших в войне государств | Более 1 миллиарда человек | Более 1,7 миллиардов человек |
Общая плотность театров военных действий | Более 4 миллионов квадратных километров | Более 22 миллионов квадратных километров |
Число людей, мобилизованных в военные силы | Более 70 миллионов человек | Более 110 миллионов человек |
Убито и умерло от ран в результате войны | Более 13,6 миллионов человек | Более 60 миллионов человек |
Ранено и искалечено в ходе войны | Более 20 миллионов человек | Более 90 миллионов человек |
Материальные потери в миллиардах долларов В том числе на прямые военные расходы | 360 208 | 4000 1117 |
Если составить сравнение Первой и Второй Мировой войны по содержащимся в этой таблице сведениям, то вывод можно сделать однозначный – Вторая Мировая война была более масштабной и кровопролитной, однако из таблицы видно, что и Первая Мировая война была настоящим бедствием для населения нашей планеты