Решение.
Для принятия решения необходимо рассчитать для инвестора два варианта последствий принятия решения. Первый - депозит под 15% годовых, второй - доход от ренты земли. Поскольку доход от ренты известен, то осталось почитать доход от депозита.
200 000 х 15% = 30 000
Казалось бы, вопрос решен. Но... вспоминаем про сложные проценты. То есть у нас доход от ренты - фиксированный, а сумма депозита будет расти по принципу сложных процентов. Поэтому составим таблицу:
Год Доход от ренты земли, рублей Доход от процентов на рентные доходы Итого при покупке земли Нарастающим итогом при покупке земли Размер депозита Доход от депозита Нарастающим итогом при депозите
1 50 000 50 000 50 000 200 000 30 000 30 000
2 50 000 7 500 57 500 107 500 230 000 34 500 64 500
3 50 000 8 625 58 625 166 125 264 500 39 675 104 175
4 50 000 8 794 58 794 224 919 304 175 45 626 149 801
5 50 000 8 819 58 819 283 738 349 801 52 470 202 271
6 50 000 8 823 58 823 342 561 402 271 60 341 262 612
7 50 000 8 823 58 823 401 384 462 612 69 392 332 004
8 50 000 8 824 58 824 460 208 532 004 79 801 411 805
9 50 000 8 824 58 824 519 031 611 805 91 771 503 575
10 50 000 8 824 58 824 577 855 703 575 105 536 609 112
11 50 000 8 824 58 824 636 678 809 112 121 367 730 478
12 50 000 8 824 58 824 695 502 930 478 139 572 870 050
13 50 000 8 824 58 824 754 325 1 070 050 160 508 1 030 558
14 50 000 8 824 58 824 813 149 1 230 558 184 584 1 215 141
15 50 000 8 824 58 824 871 972 1 415 141 212 271 1 427 412
Как видно из таблицы, при сроке инвестиций до 10 лет, выгоднее приобрести землю, а при сроке от 10 лет и более - депозитный вклад становится более привлекательным за счет сложных процентов.