Решение:
Производственная программа предприятия составляется таким образом, чтобы при максимальной загрузке оборудования возможно было получение максимальной суммы прибыли.
Для составления оптимальной производственной программы используется показатель, характеризующий сумму полученной прибыли за 1 час работы оборудования.
Расчеты оформим в таблице 3.
Таблица 3
Производственная программа предприятия и расчет финансовых результатов
Показатель|Изделие А|Изделие Б|Изделие С|Всего|
1|2|3|4|5|
1. Цена за единицу|150|120|80|х|
2. Переменные затраты|80|80|30|х|
3. Количество машиночасов на 1 ед.|2|0,5|1|х|
4. Маржинальная прибыль за 1 ед. (п.1 – п.2)|70|40|50|х|
5. Прибыль на 1 машиночас (п.4 : п.3)|35|80|50|х|
6. Спрос, шт.|40000|60000|40000|х|
7. Количество машиночасов, необходимое для производства изделий по спросу (п.3 х п.6)|80000|30000|40000|150000|
8. Производственная программа, шт.|25000|60000|40000|х|
9. Количество машиночасов по производственной программе (п.3 х п.8)|50000|30000|40000|120000|
10. Выручка всего, руб. (п.1 х п.8)|3750000|7200000|3200000|14150000|
11. Переменные затраты, всего, руб.(п.2 х п.8)|2000000|4800000|1200000|8000000|
12. Постоянные затраты, всего, руб.|х|х|х|650000|
13. Прибыль, руб. (п.10 – п.11 – п.12)|х|х|х|5500000|
Такимобразом. при производстве 25000 шт. изделий А, 60000 шт. изделий Б и 40000 шт. изделий С предприятие получит прибыль в размере 5500000 руб.